1 | 2 | 3 |
| Поликлиника № 3 на ст. Лодейное Поле | |
| 01.01. Прием врачей-специалистов | |
В01.047.001.000 | Прием врача-терапевта первичный | 260 |
В01.047.002.000 | Прием врача-терапевта повторный | 210 |
В04.047.002.000 | Профилактический осмотр врача-терапевта | 190 |
В04.047.003.000 | Консультация врача-терапевта | 340 |
В01.057.001.000 | Прием врача-хирурга первичный | 250 |
В01.057.002.000 | Прием врача-хирурга повторный | 250 |
В04.057.002.000 | Профилактический осмотр врача-хирурга | 170 |
В04.057.003.000 | Консультация врача-хирурга | 320 |
В01.023.001.000 | Прием врача-невролога первичный | 340 |
В01.023.002.000 | Прием врача-невролога повторный | 280 |
В04.023.002.000 | Профилактический осмотр врача-невролога | 250 |
В04.023.003.002 | Консультация врача-невролога | 360 |
В01.029.001.000 | Прием врача-офтальмолога первичный | 360 |
В01.029.002.000 | Прием врача-офтальмолога повторный | 210 |
В04.029.002.000 | Профилактический осмотр врача-офтальмолога | 300 |
В04.029.003.000 | Консультация врача-офтальмолога | 360 |
В01.028.001.000 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 290 |
В01.028.002.000 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 240 |
В04.028.002.000 | Профилактический осмотр врача-оториноларинголога | 220 |
В04.028.003.000 | Консультация врача-оториноларинголога | 330 |
В01.001.001.000 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 520 |
В01.001.002.000 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 440 |
В04.001.002.000 | Профилактический осмотр врача-акушера-гинеколога | 430 |
В04.001.003.000 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 540 |
В01.001.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (для беременных) | 480 |
В01.001.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (для беременных) | 330 |
В01.008.001.000 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 250 |
В01.008.002.000 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 200 |
В04.008.002.000 | Профилактический осмотр врача-дерматовенеролога | 170 |
В04.008.003.000 | Консультация врача-дерматовенеролога | 280 |
В04.035.002.000 | Профилактический осмотр врача-психиатра | 180 |
В04.036.002.000 | Профилактический осмотр врача-психиатра-нарколога | 160 |
А 23.30.043.001 | Заключение председателя медицинской комиссии о профессиональной пригодности | 320 |
| | |
| 01.02. Х И Р У Р Г И Я | |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 960 |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 830 |
A16.01.006 | Вскрытие гидроденита | 660 |
нет такого | Удаление ногтя | 740 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1200 |
A16.01.017.001 | Удаление базалиомы, невуса | 1130 |
A16.01.017.002 | Удаление липомы | 1310 |
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 440 |
А16.01.003 | Некрэтомия | 650 |
А16.01.003.001 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 520 |
А16.01.003.002 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 670 |
А16.01.003.003 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 600 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 440 |
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 520 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 860 |
A16.01.017.004 | Иссечение рубцов | 860 |
A16.01.017.005 | Удаление контагиозных моллюсков | 860 |
А16.30.072 | Вскрытие парапроктита | 510 |
А15.01.005 | Перевязка послеоперационного больного | 290 |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 690 |
A16.03.016 | Иссечение пораженной кости | 910 |
А16.01.004.001 | Обработка места открытого перелома | 690 |
A16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 690 |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 490 |
A11.04.007 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 570 |
А16.03.033.005.001 | Наложение наружных фиксирующих устройств (перелом луча) | 450 |
А16.03.033.005.002 | Наложение наружных фиксирующих устройств (перелом лодыжки) | 620 |
А16.03.033.005.003 | Наложение наружных фиксирующих устройств (перелом костей кисти) | 450 |
A15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 830 |
| | |
| 01.03. Н Е В Р О Л О Г И Я | |
А 22.30.006.000 | Определение вибрационной чувствительности | 130 |
| | |
| 01.04. О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я | |
A03.26.020 | Периметрия | 210 |
А03.26.001 | Биомикроскопия | 300 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 280 |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 290 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 290 |
А03.26.008 | Авторефрактометрия | 240 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 230 |
A02.26.013 | Исследование рефракции с помощью пробных линз | 280 |
A02.26.026 | Исследование бинокулярного зрения (по Медоксу) | 200 |
A03.26.013 | Исследование сумеречного зрения и устойчивости глаза к ослеплению | 530 |
A03.26.014 | Аномалоскопия | 490 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 260 |
А11.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 180 |
А11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 180 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 180 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 150 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 140 |
A02.26.023 | Определение объема аккомодации | 430 |
| | |
| 01.05. О Т О Р И Н О Л А Р И Н Г О Л О Г И Я | |
А12.25.001 | Аудиометрия | 270 |
А03.25.002 | Исследование вестибулярного аппарата | 160 |
А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 160 |
А16.25.012 | Продувание ушей по Политцеру | 190 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 190 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 250 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой полости носа | 190 |
А11.08.005 | Внутриносовая блокада | 210 |
А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы с введение лекарственных средств | 220 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 290 |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | 350 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки или гортани | 520 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 670 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа | 510 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 820 |
A16.30.076,001 | Вскрытие гематом и абсцессов носовой перегородки | 900 |
A16.30.076,002 | Вскрытие гематом ушной раковины | 950 |
A16.08.018,001 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 660 |
A26.08.070 | Исследование мазка из носа на наличие патогенного стафилококка | 290 |
A26.08.071 | Исследование мазка из зева на наличие патогенного стафилококка | 290 |
| | |
| 01.06. Г И Н Е К О Л О Г И Я | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 430 |
А11.20.015.001 | Удаление ВМС без внутриматочного вмешательства | 200 |
А11.20.015.002 | Удаление ВМС с внутриматочным вмешательством | 290 |
А11.20.015.003 | Удаление ВМС с внутриматочным вмешательством (анестезиологическое пособие-кетамин) | 360 |
А11.20.015.004 | Удаление ВМС с внутриматочным вмешательством (анестезиологическое пособие-диприван) | 1000 |
А16.20.036.001 | Диатермоэлектроэксцизия шейки матки без анестезии | 390 |
А16.20.036.002 | Диатермоэлектроэксцизия шейки матки под внутривенным наркозом (диприван) | 1130 |
А16.20.036.003 | Диатермоэлектроэксцизия шейки матки под внутривенным наркозом (кетамин) | 490 |
A11.20.022 | Введение влагалищных тампонов с лекарственными средствами (1 процедура) | 220 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 110 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 300 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 150 |
A11.28.010 | Микроклизмирование влагалища | 150 |
| | |
| 01.08. С Т О М А Т О Л О Г И Я | |
A06.07.003.000 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 230 |
A06.07.002.000 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | 350 |
A16.07.617.000 | Анализ прицельной внутриротовой рентгенограммы на стоматологическом приеме | 170 |
A16.07.620.000 | Анализ компьютерной томограммы одной челюсти на стоматологическом приеме | 890 |
A16.07.621.000 | Анализ компьютерной томограммы двух челюстей на стоматологическом приеме | 1240 |
| Приемы специалистов | |
B01.065.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
B01.065.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 210 |
B04.065.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 220 |
B01.065.003.000 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
B01.065.004.000 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 210 |
| Общие виды работ | |
A16.07.099.001 | Наложение коффердама, раббердама, оптидама | 420 |
A16.07.143.000 | Проведение внутриротовой анестезии | 220 |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция (иссечение) одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 180 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 70 |
A16.07.091.000 | Снятие временной пломбы | 80 |
A16.07.146.000 | Снятие постоянной пломбы | 220 |
A16.07.092.000 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 260 |
A16.07.147.000 | Снятие искусственной коронки | 520 |
A16.07.139.000 | Изготовление и использование силиконового ключа при реставрации зубов | 100 |
| Профилактика и профессиональная гигиена | |
A16.07.153.000 | Обработка одного зуба фторидсодержащим препаратом | 90 |
A16.07.154.000 | Обработка одного зуба десенситайзером | 30 |
| Лечение кариеса и некариозных поражений | |
A16.07.101.000 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна | 130 |
A16.07.102.000 | Закрытие одной фиссуры герметиком | 860 |
A16.07.110.000 | Наложение лечебной прокладки | 220 |
A16.07.111.000 | Наложение изолирующей прокладки | 190 |
A16.07.104.000 | Наложение одной пломбы из цемента I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня | 520 |
A16.07.107.000 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня | 570 |
A16.07.114.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня (стандарт) | 1090 |
A16.07.115.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня (премиум) | 1670 |
A16.07.105.000 | Наложение одной пломбы из цемента II и III класса по Блеку | 800 |
A16.07.108.000 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения II и III класса по Блеку | 810 |
A16.07.117.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения II и III класса по Блеку (стандарт) | 1630 |
A16.07.118.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения II и III класса по Блеку (премиум) | 2020 |
A16.07.106.000 | Наложение одной пломбы из цемента IV класса по Блеку | 1000 |
A16.07.109.000 | Наложение одной пломбы из композита химического отверждения IV класса по Блеку | 840 |
A16.07.120.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения IV класса по Блеку (стандарт) | 2130 |
A16.07.121.000 | Наложение одной пломбы из композита светового отверждения IV класса по Блеку (премиум) | 2730 |
A16.07.126.000 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт) | 2410 |
A16.07.129.000 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (стандарт) | 3200 |
A16.07.132.000 | Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения: за каждый зуб (стандарт) | 1940 |
A16.07.135.000 | Реставрация при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (стандарт) | 2200 |
A16.07.137.000 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей I, II, III, Vкласса по Блеку | 430 |
A16.07.138.000 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 700 |
| Эндодонтическое лечение | |
A11.07.027.000 | Наложение девитализирующей пасты | 350 |
A16.07.301.000 | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 630 |
A16.07.302.000 | Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 430 |
A16.07.303.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе или дополнительного канала (ручные файлы) | 610 |
A16.07.304.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе (ручные файлы) | 840 |
A16.07.305.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе (ручные файлы) | 980 |
A16.07.306.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе (ручные файлы) | 1120 |
A16.07.315.000 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1200 |
A16.07.316.000 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1200 |
A16.07.317.000 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 1380 |
A16.07.318.000 | Распломбировка корневого канала пломбированного гуттаперчей | 550 |
A16.07.319.000 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1030 |
A16.07.323.000 | Пломбирование одного канала в одноканальном зубе или дополнительного канала с применением пасты | 1010 |
A16.07.324.000 | Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе с применением пасты | 1160 |
A16.07.325.000 | Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе с применением пасты | 1180 |
A16.07.326.000 | Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе с применением пасты | 1730 |
A16.07.327.000 | Пломбирование одного канала в одноканальном зубе или дополнительного канала гуттаперчей (латеральная конденсация) | 1700 |
A16.07.328.000 | Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе гуттаперчей (латеральная конденсация) | 2540 |
A16.07.329.000 | Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе гуттаперчей (латеральная конденсация) | 3390 |
A16.07.330.000 | Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе гуттаперчей (латеральная конденсация) | 4240 |
A16.07.321.000 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта | 790 |
A16.07.322.000 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 330 |
A16.07.311.000 | Введение лекарственного вещества в один корневой канал или дополнительный канал под повязку | 270 |
A16.07.312.000 | Введение лекарственного вещества в два корневых канала под повязку | 520 |
A16.07.313.000 | Введение лекарственного вещества в три корневых канала под повязку | 600 |
A16.07.314.000 | Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под повязку | 850 |
| Лечение заболеваний пародонта | |
A16.07.401.000 | Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) | 20 |
A22.07.002.000 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
A16.07.403.000 | Сошлифовывание эмали со ската бугра одного зуба | 130 |
| Виды работ на хирургическом приеме | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 400 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 640 |
A16.07.024.000 | Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1400 |
A16.07.509.000 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 270 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 320 |
A16.07.012.000 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 390 |
A16.07.013.000 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 380 |
A16.07.042.000 | Пластика уздечки верхней губы | 410 |
A16.07.521.000 | Резекция верхушки корня | 1110 |
A16.07.523.000 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 410 |
A16.07.530.000 | Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 500 |
A16.07.531.000 | Наложение швов (до 5) на слизистую оболочку рта (стандарт) | 490 |
A16.07.539.000 | Снятие швов | 150 |
| | |
| 02.01. У Л Ь Т Р А З В У К О В Ы Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | |
А 04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 870 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | 370 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 690 |
А 04.14.001.006 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 370 |
А 04.06.001.000 | Ультразвуковое исследование селезенки | 370 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 370 |
А 04.28.001.000 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 290 |
А 04.30.009.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 370 |
А 04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 460 |
А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 540 |
А 04.30.001.000 | УЗИ внутренних органов плода во II и III триместре беременности | 540 |
А 04.22.001.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 290 |
А 04.20.003.000 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 390 |
А 04.07.002.000 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 370 |
A04.12.001 | Ультразвуковое исследование периферических сосудов | 370 |
А 04.22.002.000 | Ультразвуковое исследование сустава | 540 |
А 04.01.001.000 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 370 |
| | |
| 02.02. Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я Д И А Г Н О С Т И К А | |
A05.10.002.001 | Электрокардиологическое исследование по Вильсону в 12-ти отведениях | 380 |
A12.10.001 | Электрокардиография с нагрузкой | 630 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 1560 |
A12.09.002 | Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 560 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритмаэлектрокардиосигнала (суточное мониторирование ЭКГ) | 1770 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1080 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1850 |
| | |
| 02.03. Л А Б О Р А Т О Р Н О - Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | |
В03.016.005.001 | Анализ крови по оценке липидного обмена биохимический | 410 |
А09.28.006.000 | Исследование уровня креатинина в моче (Проба Реберга) | 100 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня альфа-липоротеинов (высокой плотности) в крови | 310 |
А09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 290 |
А09.05.009.000 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 200 |
А09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 130 |
А09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 180 |
А09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 170 |
А09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 300 |
А09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 190 |
А09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 140 |
А09.05.022.000 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 60 |
А 12.22.005.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180 |
А09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
А09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 180 |
А 09.05.032.000 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 310 |
А09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 110 |
А09.05.039.000 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 220 |
А09.05.041.000 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 180 |
А09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 180 |
А09.05.043.000 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 250 |
А09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 170 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 190 |
А09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 140 |
А09.30.010.000 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 170 |
А12.05.027.001 | Определение протромбинового индекса | 170 |
А 12.05.027.001 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 170 |
А 12.05.027.001 | Определение АЧТВ (активированного частично тромбопластинового времени) в сыворотке крови | 170 |
А 09.05.023.005 | Исследование уровня глюкозы в крови после нагрузки (тест пероральной толерантности к глюкозе) | 210 |
А09.05.008.000 | Трансферрин | 270 |
А09.05.061.000 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в сыворотке крови | 340 |
А09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 380 |
А09.05.063.000 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 290 |
А09.05.064.000 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 340 |
А 09.17.063.000 | Определение антител к тиреоглобулину | 360 |
А 12.06.016.000 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 260 |
А 12.06.015.000 | Определение антител к тиреопероксидазе (антител к ТПО) | 270 |
А12.06.011.002 | Исследование крови на сифилис методом микропреципитации (микрореация) | 270 |
А12.06.019.000 | Исследование ревматоидных факторов | 270 |
А 26.06.048.077 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 120 |
А 12.05.118.000 | Исследование уровня эритроцитов крови | 110 |
А 12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 110 |
А08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 |
А08.05.120.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 280 |
А08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 230 |
А09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 60 |
А09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь | 100 |
А09.19.002.001 | Исследование кала на энтеробиоз | 60 |
А09.19.009.000 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 190 |
А09.19.009.001 | Исследование кала на лямблии и циссты простейших | 170 |
А09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320 |
А09.28.001.003 | Микроскопическое исследование мочи на эритроциты и лейкоциты (проба по Нечипоренко) | 180 |
А09.28.015.000 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 40 |
А09.28.049 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 260 |
А12.05.117.000 | Оценка гематокрита | 150 |
А 09.05.092.000 | Анализ крови на метгемоглобин | 90 |
А 09.05.091.000 | Анализ крови на карбоксигемоглобин | 590 |
А 09.05.174.000 | Анализ крови на холинэстеразу | 70 |
А09.28.008.000 | Анализ мочи на копропорфирины | 260 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 170 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 120 |
А26.05.008.001 | Исследование мокроты на ВК | 240 |
А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 250 |
A09.05.076.000 | Исследование уровня ферритина в сыворотке крови | 230 |
А 08.30.006.000 | Просмотр гистологичического препарата(гистология) | 2000 |
В03.016.002.000 | Общий (клинический) анализ крови | 430 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 480 |
В03.016.003.000 | Общий анализ мочи | 230 |
В03.016.006.001 | Анализ мочи по-Зимницкому | 150 |
В03.016.006.002 | Исследование уровня глюкозы в моче | 40 |
В03.016.006.003 | Определение уровня глюкозы, рН и белка в моче | 50 |
В03.016.006.004 | Определение уровня глюкозы и кетоновых тел в моче | 100 |
В03.016.006.005 | Исследование мочи на ВК | 220 |
В03.016.006.003 | Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, уробилина и сахара | 260 |
В03.016.010.000 | Копрологическое исследование | 390 |
А 08.05.003.001 | Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью и тельцами Гейнца | 260 |
А 11.08.010.100 | Получение мазка из зева /или носа с проведением лабораторного исследования на наличие РНК SARS-Cov -2 | 2500 |
А 26.06.050.001 | Определение антител классов Lg M ,G (короновирус ковид) методом ИФА | 2150 |
А 26.06.050.002 | Определение антител классов LgM (короновирус ковид) методом ИФА | 1300 |
А 26.06.050.003 | Определение антител классов Lg G (короновирус ковид) методом ИФА | 1300 |
А 26.06.045.010 | Определение антител классов Lg M ,G (короновирус ковид) нохроматографическим методом(экспресс -анализ) | 2120 |
| | |
| 02.05. П Р О Ц Е Д У Р Ы | |
A02.07.014 | Динамометрия | 80 |
A11.12.009 | Взятие крови из вены | 110 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 90 |
A11.02.002 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных средств | 60 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (струйнное) | 100 |
A11.12.003.001 | Аутогемотерапия | 110 |
B04.014.004 | Профилактическая вакцинация (без стоимости вакцины) | 160 |
B04.014.004.001 | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита ( со стоимостью вакцины Энцепур) | 1300 |
B04.014.004.002 | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита со стоимостью вакцины ( вакцина культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая) | 900 |
B04.014.004.003 | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита со стоимостью вакцины ( ФСМЕ-иммун) | 1200 |
B04.014.004.004 | Вакцинация для профилактики гриппа со стоимостью вакцины (ИНФЛЮВАК) | 600 |
B04.014.004.005 | Вакцинация для профилактики гриппа со стоимостью вакцины (ВАКСИГРИП) | 700 |
B04.014.004.006 | Вакцинация для профилактики гриппа со стоимостью вакцины (ГРИППОЛ) | 600 |
| | |
| 02.06. Р Е Н Т Г Е Н О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | |
А 06.09.007.004 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции | 510 |
А 06.09.007.003 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях | 810 |
А 06.08.002. | Рентгенография гортани и трахеи | 480 |
А 06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750 |
А 04.03.002 | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в одной проекции | 450 |
А 06.03.065. | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в двух проекциях | 710 |
А 06.03.003. | Рентгенография черепа в двух проекциях | 710 |
А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 430 |
А 06.04.001 | Ренгенография височно нижнечелюстного сустава | 660 |
А 06.03.066 | Томосинтез костей | 430 |
А 06.07.003 | Прицельная вутриротовая контактная ренгенография | 280 |
А 06.25.002 | Ренгенография височно нижнечелюстного сустава | 660 |
А 06.03.022 | Ренгенография ключицы | 460 |
А 06.03.026 | Ренгшенография лопатки в двух проекциях | 730 |
А 06.03.023 | Ренгенография ребер с ауткомпрессиеей во время дыхания | 920 |
А 06.03.024 | ренгенография грудины с компрессией во время дыхательных движений | 1560 |
А 06.03.019 | Функциональное исследование позвоничника | 970 |
А 06.03.041 | Ренгенография костей таза | 510 |
А 06.01.006 | Ренгенография мягких тканейтуловища | 480 |
А 06.30.002 | Описание и интерпритация ренгенографических изображений | 210 |
| | |
| 02.07. Ф И З И О Т Е Р А П И Я | |
B01.054.001.000 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 90 |
A21.01.002 | Массаж лица | 120 |
A21.01.003 | Массаж шеи | 120 |
А21.01.003.002 | Массаж воротниковой зоны | 160 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности | 160 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 210 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 120 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 120 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 120 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 120 |
A21.09.002 | Массаж области грудной клетки | 260 |
A21.03.007 | Массаж спины | 160 |
A21.03.007.005 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 120 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 120 |
A21.03.002.006 | Массаж спины и поясницы | 210 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 210 |
A21.03.002 | Массаж области позвоночника | 260 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности | 160 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 210 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | 120 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 120 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 120 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 120 |
А22.30.023 | Лазеротерапия | 60 |
A17.30.025 | Магнитотерапия | 60 |
A17.30.025.001 | Магнитолазеротерапия | 60 |
A22.01.001.001 | Ультразвуковая терапия или фонофорез | 130 |
A17.01.013 | Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 130 |
A17.24.002 | Гальванизация | 130 |
A17.30.034 | Лекарственный электрофорез | 100 |
A17.30.017 | УВЧ-терапия | 80 |
A22.01.006 | УФО | 80 |
A20.30.036 | Парафиновая и озокеритовая аппликация | 110 |
A17.01.007 | Дарсонвализация местная | 130 |
A05.02.001 | Нейроимпульсная терапия | 110 |
A17.02.001 | Электромиостимуляция | 110 |
