1 | 2 | 3 |
| Поликлиника № 2 на ст. Хвойная | |
| 01.01. Прием врачей-специалистов | |
В01.047.001.000 | Прием врача-терапевта первичный | 280 |
В01.047.005.004 | Прием врача-терапевта повторный | 230 |
В04.047.002.000 | Профилактический осмотр врача-терапевта | 210 |
В01.30.009.000 | Консультация врача-терапевта | 360 |
В01.057.001.000 | Прием врача-хирурга первичный | 260 |
В01.057.002.000 | Прием врача-хирурга повторный | 260 |
В01.050.001.000 | Профилактический осмотр врача-хирурга | 180 |
В04.057.002.000 | Консультация врача-хирурга | 320 |
В01.023.001.000 | Прием врача-невролога первичный | 380 |
В01.023.002.000 | Прием врача-невролога повторный | 320 |
В04.023.002.000 | Профилактический осмотр врача-невролога | 280 |
В 01.029.001.002 | Консультация врача-невролога | 400 |
В01.029.001.000 | Прием врача-офтальмолога первичный | 370 |
В01.029.001.000 | Прием врача-офтальмолога повторный | 220 |
В04.029.002.000 | Профилактический осмотр врача-офтальмолога | 250 |
В04.029.001.002 | Консультация врача-офтальмолога | 350 |
В01.029.001.000 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 280 |
В01.028.002.000 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 230 |
В04.028.002.000 | Профилактический осмотр врача-оториноларинголога | 250 |
В04.028.001.000 | Консультация врача-оториноларинголога | 320 |
В01.001.001.000 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 400 |
В01.001.002.000 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 330 |
В04.001.001.000 | Профилактический осмотр врача-акушера-гинеколога | 400 |
В04.001.001.000 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 490 |
В01.001.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (для беременных) | 440 |
В01.001.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (для беременных) | 300 |
В01.008.001.000 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 240 |
В01.008.002.001 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 200 |
В04.008.002.001 | Профилактический осмотр врача-дерматовенеролога | 170 |
В04.008.003.000 | Консультация врача-дерматовенеролога | 270 |
В04.035.001.000 | Профилактический осмотр врача-психиатра | 250 |
В04.036.001.000 | Профилактический осмотр врача-психиатра-нарколога | 370 |
А 23.30.043.001 | Заключение председателя медицинской комиссии о профессиональной пригодности | 330 |
| | |
| 01.02. Х И Р У Р Г И Я | |
A16.01.002.000 | Вскрытие панариция | 940 |
A16.01.004.000 | Первичная хирургическая обработка | 830 |
A16.01.006 | Вскрытие гидроденита | 640 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1180 |
A16.01.017.001 | Удаление базалиомы, невуса | 1110 |
A16.01.017.002 | Удаление липомы | 1300 |
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 430 |
А16.01.003 | Некрэтомия | 650 |
А16.01.003.001 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 500 |
А16.01.003.002 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 650 |
А16.01.003.003 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 580 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 430 |
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 500 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 840 |
A16.01.017.004 | Иссечение рубцов | 840 |
A16.01.017.005 | Удаление контагиозных моллюсков | 840 |
А16.30.072 | Вскрытие парапроктита | 500 |
А15.01.005 | Перевязка послеоперационного больного | 290 |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 680 |
A16.03.016 | Иссечение пораженной кости | 910 |
А16.01.004.001 | Обработка места открытого перелома | 680 |
A16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 680 |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 480 |
A11.04.007 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 560 |
А16.03.033.005.001 | Наложение наружных фиксирующих устройств (перелом луча) | 440 |
А16.03.033.005.002 | Наложение наружных фиксирующих устройств (перелом лодыжки) | 610 |
А16.03.033.005.003 | Наложение наружных фиксирующих устройств (перелом костей кисти) | 440 |
A15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 810 |
| | |
| 01.03. Н Е В Р О Л О Г И Я | |
А 22.30.006.000 | Определение вибрационной чувствительности | 140 |
| | |
| 01.04. О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я | |
A03.26.020 | Периметрия | 200 |
А03.26.001 | Биомикроскопия | 280 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 250 |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 280 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 280 |
А03.26.008 | Авторефрактометрия | 220 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 220 |
A02.26.013 | Исследование рефракции с помощью пробных линз | 270 |
A02.26.026 | Исследование бинокулярного зрения (по Медоксу) | 190 |
A03.26.013 | Исследование сумеречного зрения и устойчивости глаза к ослеплению | 500 |
A03.26.014 | Аномалоскопия | 460 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 250 |
А11.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 170 |
А11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 170 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 170 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 130 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 130 |
A02.26.023 | Определение объема аккомодации | 410 |
| | |
| 01.05. О Т О Р И Н О Л А Р И Н Г О Л О Г И Я | |
А12.25.001 | Аудиометрия | 240 |
А03.25.002 | Исследование вестибулярного аппарата | 140 |
А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 150 |
А16.25.012 | Продувание ушей по Политцеру | 170 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 170 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 240 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой полости носа | 180 |
А11.08.005 | Внутриносовая блокада | 190 |
А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы с введение лекарственных средств | 210 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 270 |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | 320 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки или гортани | 480 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 630 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа | 460 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 770 |
A16.30.076,001 | Вскрытие гематом и абсцессов носовой перегородки | 840 |
A16.30.076,002 | Вскрытие гематом ушной раковины | 890 |
A16.08.018,001 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 620 |
| | |
| 01.06. Г И Н Е К О Л О Г И Я | |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 370 |
А11.20.015.001 | Удаление ВМС без внутриматочного вмешательства | 180 |
А11.20.015.002 | Удаление ВМС с внутриматочным вмешательством | 260 |
А11.20.015.003 | Удаление ВМС с внутриматочным вмешательством (анестезиологическое пособие-кетамин) | 340 |
А11.20.015.004 | Удаление ВМС с внутриматочным вмешательством (анестезиологическое пособие-диприван) | 1010 |
A11.20.022 | Введение влагалищных тампонов с лекарственными средствами (1 процедура) | 200 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 100 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 280 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 140 |
A11.28.010 | Микроклизмирование влагалища | 140 |
| | |
| 01.08. С Т О М А Т О Л О Г И Я | |
В01.065.001.000 | Прием (осмотр,консультация)врача стоматолога -терапевта | 200 |
| | |
| 02.02. Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я Д И А Г Н О С Т И К А | |
A05.10.002.001 | Электрокардиологическое исследование по Вильсону в 12-ти отведениях | 410 |
A12.10.001 | Электрокардиография с нагрузкой | 690 |
A12.09.002 | Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 580 |
| | |
| 02.03. Л А Б О Р А Т О Р Н О - Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липоротеинов (высокой плотности) в крови | 110 |
А09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 370 |
А09.05.009.000 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 150 |
А09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 100 |
А09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 210 |
А09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
А09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
А09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 110 |
А09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 140 |
А09.05.023.003 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220 |
А12.22.005.000 | Проведение глюкозотолерантного теста | 330 |
А09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 160 |
А09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 80 |
А09.05.041.000 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 190 |
А09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 190 |
А09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 200 |
А09.05.046.000 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 410 |
А09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 140 |
А12.05.027.001 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 210 |
А12.05.027.001 | Определение протромбинового индекса | 180 |
А12.06.011.002 | Микрореакция | 260 |
А08.05.118.000 | Исследование уровня эритроцитов крови | 100 |
А 12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100 |
А08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 |
А 12.05.120.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 290 |
А08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 230 |
А08.20.013.002 | Цитологическое исследование материала,полученного при гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) | 390 |
А09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 60 |
А09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь | 130 |
А09.19.002.001 | Исследование кала на энтеробиоз | 60 |
А09.19.009.000 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 180 |
А09.19.009.001 | Исследование кала на лямблии и циссты простейших | 150 |
А09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 330 |
А09.28.001.003 | Микроскопическое исследование мочи на эритроциты и лейкоциты (проба по Нечипоренко) | 190 |
А09.28.015.000 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 40 |
А09.28.049.000 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 270 |
A12.05.001.000 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 150 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 110 |
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов | 130 |
А26.05.008.001 | Исследование мокроты на ВК | 260 |
А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 310 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 420 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 510 |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 210 |
В03.016.006.002 | Анализ мочи по-Зимницкому | 140 |
В03.016.006.003 | Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, уробилина и сахара | 260 |
А12.05.129 | Оценка гематокрита | 150 |
А09.05.092 | Анализ крови на метгемоглобин | 90 |
А09.05.091 | Анализ крови на карбоксигемоглобин | 590 |
А09.05.174 | Анализ крови на холинэстеразу | 70 |
А26.06.048.077 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 120 |
А09.05.007 | Анализ мочи на копропорфирины | 260 |
В03.016.006 | Исследование уровня глюкозы в моче | 40 |
В03.016.006.003 | Исследование мочи на ВК | 210 |
А 11.08.010.100 | Получение мазка из зева /или носа с проведением лабораторного исследования на наличие РНК SARS-Cov -2 | 2500 |
А 26.06.050.001 | Определение антител классов Lg M ,G (короновирус ковид) методом ИФА | 2150 |
А 26.06.050.002 | Определение антител классов Lg M (короновирус ковид) методом ИФА | 1300 |
А 26.06.050.003 | Определение антител классов Lg G (короновирус ковид) методом ИФА | 1300 |
А 26.06.045.010 | Определение антител классов Lg M ,G (короновирус ковид) нохроматографическим методом(экспресс -анализ) | 2120 |
| | |
| 02.05. П Р О Ц Е Д У Р Ы | |
A02.07.014 | Динамометрия | 80 |
A11.12.009 | Взятие крови из вены | 100 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 90 |
A11.02.002 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных средств | 50 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (струйнное) | 80 |
A11.12.003.001 | Аутогемотерапия | 90 |
B04.014.004 | Профилактическая вакцинация (без стоимости вакцины) | 160 |
B04.014.004.001 | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита ( со стоимостью вакцины Энцепур) | 1300 |
B04.014.004.002 | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита со стоимостью вакцины ( вакцина культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая) | 900 |
B04.014.004.003 | Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита со стоимостью вакцины ( ФСМЕ-иммун) | 1200 |
B04.014.004.004 | Вакцинация для профилактики гриппа со стоимостью вакцины (ИНФЛЮВАК) | 600 |
B04.014.004.005 | Вакцинация для профилактики гриппа со стоимостью вакцины (ВАКСИГРИП) | 700 |
B04.014.004.006 | Вакцинация для профилактики гриппа со стоимостью вакцины (ГРИППОЛ) | 600 |
| | |
| 02.07. Ф И З И О Т Е Р А П И Я | |
A21.01.003 | Массаж шеи | 120 |
А21.01.003.002 | Массаж воротниковой зоны | 170 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности | 170 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 220 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 120 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 120 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 120 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 120 |
A21.09.002 | Массаж области грудной клетки | 270 |
A21.03.007 | Массаж спины | 170 |
A21.03.007.005 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 120 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 120 |
A21.03.002.006 | Массаж спины и поясницы | 220 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 220 |
A21.03.002 | Массаж области позвоночника | 270 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности | 170 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 220 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | 120 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 120 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 120 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 120 |
A22.01.001.001 | Ультразвуковая терапия или фонофорез | 130 |
A17.01.013 | Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 130 |
A17.24.002 | Гальванизация | 130 |
A17.30.034 | Лекарственный электрофорез | 100 |
A17.30.017 | УВЧ-терапия | 80 |
A22.01.006 | УФО | 80 |
A17.01.007 | Дарсонвализация местная | 130 |
A05.02.001 | Нейроимпульсная терапия | 110 |
A17.02.001 | Электромиостимуляция | 110 |
| | |
| 07.01. К О М И С С И И | |
А 23.30.044.003 | Медицинская комиссия для получения, обмена водительских прав или возврата после лишения, категорий "М", "А","А1","В", "В1", "ВЕ" .транспортных средств | 860 |
А 23.30.044.004 | Медицинская комиссия для водителей или кандидатов в водители, которые имеют или хотят открыть категорию прав "С", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E". | 1390 |
В04.033.004 | Медицинский осмотр для посещения бассейна | 110 |